案外人干预案件统计表
统计时间:2020年第2季度
总计 | 履行职 责需要 | 非履行职责 需要 | |||||||||||
合计 | 过问方式 | 过问来源 | |||||||||||
发文 发函 | 电话 短信 | 面谈 | 其他 方式 | 本系统 | 其他 系统 | ||||||||
合计 | 上级 法院 | 同级 法院 | 下级 法院 | ||||||||||
记录 数量 | 中级 法院 | ------- | ------- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通报 数量 | 中级 法院 | ------- | ------- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
给予纪律处分以上数量 | 中级 法院 | ------- | ------ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浏览次数:次