欢迎您登录淄博市中级人民法院门户网站
无障碍浏览 |

2019年全市法院质效情况统计表

2020年08月25日
作者:审委办
打印
表一淄博辖区总体收结案与结案率情况
地区 新收 已结 未结 结案率
2018 2019 同比 2019全省排名 2018 2019 同比 2019全省排名 2018 2019 同比 2019全省排名 2018 2019 升降百分点 2019全省排名
淄博辖区 95409 102442 7.37% 8 90046 108734 20.75% 8 15393 9139 -40.63% 8 85.40% 92.25% 6.85 10
淄博中院收结存案情况
地区 新收 已结 未结 结案率
2018 2019 同比 2019全省排名 2018 2019 同比 2019全省排名 2018 2019 同比 2019全省排名 2018 2019 升降百分点 2019全省排名
淄博中院 11136 11854 6.45% 7 10496 12301 17.20% 7 1318 873 -33.76% 7 88.84% 93.37% 4.53 9
 
区县法院收结存案情况
法院 新收 已结 未结 结案率
2018 2019 同比 2019排名 2018 2019 同比 2019排名 2018 2019 同比 2019排名 2018 2019 升降百分点 2019排名
淄川区法院 10020 11099 10.77% 3(64) 9660 11555 19.62% 3(66) 1499 1048 -30.09% 3(54) 86.57% 91.68% 5.12 7(117)
张店区法院 17799 18606 4.53% 1(15) 15715 20702 31.73% 1(14) 4190 2094 -50.02% 1(12) 78.95% 90.81% 11.86 9(134)
博山区法院 8034 8483 5.59% 6(91) 8107 8747 7.89% 6(93) 1080 827 -23.43% 5(68) 88.24% 91.36% 3.12 8(125)
临淄区法院 12880 14677 13.95% 2(36) 12784 15380 20.31% 2(36) 1823 1120 -38.56% 2(49) 87.52% 93.21% 5.69 2(62)
周村区法院 7574 7985 5.43% 7(94) 7015 8646 23.25% 7(95) 1315 666 -49.35% 7(86) 84.21% 92.85% 8.63 4(79)
桓台县法院 7738 8803 13.76% 5(87) 6950 9455 36.04% 5(85) 1490 847 -43.15% 4(66) 82.35% 91.78% 9.43 6(113)
高青县法院 6309 5683 -9.92% 9(130) 6142 6194 0.85% 8(128) 970 461 -52.47% 8(115) 86.36% 93.07% 6.71 3(69)
沂源县法院 8390 9330 11.20% 4(82) 7929 9659 21.82% 4(83) 1115 786 -29.51% 6(71) 87.67% 92.47% 4.80 5(89)
高新区法院 5529 5922 7.11% 8(129) 5248 6095 16.14% 9(129) 593 417 -29.68% 9(124) 89.85% 93.60% 3.75 1(51)
注:排名为全市排名,括号内排名为全省排名

浏览次数: